<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ekston</title>
	<link>http://www.ekston.ch</link>
	<description>randomshenanigan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 12:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>iPad Verkäufe 2010</title>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe warum man Expertenmeinungen nicht immer glauben darf: Professional analysts’ first year iPad unit forecasts (sourced from TMO Finance Board) Brian Marshall, Broadpoint AmTech   7.0 David Bailey, Goldman Sachs           6.2 Kathryn Huberty, Morgan Stanley     6.0 Shaw Wu, Kauffman Bros.             [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2011/01/20/ipad-verkaufe-2010-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Verkäufe 2010</title>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe warum man Expertenmeinungen nicht immer glauben darf: Professional analysts’ first year iPad unit forecasts (sourced from TMO Finance Board) Brian Marshall, Broadpoint AmTech   7.0 David Bailey, Goldman Sachs           6.2 Kathryn Huberty, Morgan Stanley     6.0 Shaw Wu, Kauffman Bros.             [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2011/01/20/ipad-verkaufe-2010-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Verkäufe 2010</title>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe warum man Expertenmeinungen nicht immer glauben darf: Professional analysts’ first year iPad unit forecasts (sourced from TMO Finance Board) Brian Marshall, Broadpoint AmTech   7.0 David Bailey, Goldman Sachs           6.2 Kathryn Huberty, Morgan Stanley     6.0 Shaw Wu, Kauffman Bros.             [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2011/01/20/ipad-verkaufe-2010-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Verkäufe 2010</title>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe warum man Expertenmeinungen nicht immer glauben darf: Professional analysts’ first year iPad unit forecasts (sourced from TMO Finance Board) Brian Marshall, Broadpoint AmTech   7.0 David Bailey, Goldman Sachs           6.2 Kathryn Huberty, Morgan Stanley     6.0 Shaw Wu, Kauffman Bros.             [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2011/01/20/ipad-verkaufe-2010-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Verkäufe 2010</title>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe warum man Expertenmeinungen nicht immer glauben darf: Professional analysts’ first year iPad unit forecasts (sourced from TMO Finance Board) Brian Marshall, Broadpoint AmTech   7.0 David Bailey, Goldman Sachs           6.2 Kathryn Huberty, Morgan Stanley     6.0 Shaw Wu, Kauffman Bros.             [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2011/01/20/ipad-verkaufe-2010-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Verkäufe 2010</title>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe warum man Expertenmeinungen nicht immer glauben darf: Professional analysts’ first year iPad unit forecasts (sourced from TMO Finance Board) Brian Marshall, Broadpoint AmTech   7.0 David Bailey, Goldman Sachs           6.2 Kathryn Huberty, Morgan Stanley     6.0 Shaw Wu, Kauffman Bros.             [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2011/01/20/ipad-verkaufe-2010-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Verkäufe 2010</title>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe warum man Expertenmeinungen nicht immer glauben darf: Professional analysts’ first year iPad unit forecasts (sourced from TMO Finance Board) Brian Marshall, Broadpoint AmTech   7.0 David Bailey, Goldman Sachs           6.2 Kathryn Huberty, Morgan Stanley     6.0 Shaw Wu, Kauffman Bros.             [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2011/01/20/ipad-verkaufe-2010-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Verkäufe 2010</title>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe warum man Expertenmeinungen nicht immer glauben darf: Professional analysts’ first year iPad unit forecasts (sourced from TMO Finance Board) Brian Marshall, Broadpoint AmTech   7.0 David Bailey, Goldman Sachs           6.2 Kathryn Huberty, Morgan Stanley     6.0 Shaw Wu, Kauffman Bros.             [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2011/01/20/ipad-verkaufe-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Mac App Store</title>
		<description><![CDATA[An der letzten Keynote, ja weiss ist schon ne Weile her, kündete Apple den App Store für den Mac an. Viele fragten sich ob das nötig oder sinnvoll sei. Aus meiner Sicht kann das sehr viel Potential haben. Doch warum? Installationen einfacher machen? Na ja. Mac User sind ja schon sehr verwöhnt was Installationen angeht. [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2010/12/06/der-mac-app-store/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTC Desire HD – Faire Chance</title>
		<description><![CDATA[So Android. Du kriegst jetzt deine faire Chance. Die SIM-Karte auf die meine Anrufe und SMS kommen verlässt das iPhone für mindestens eine Woche. Wofür normalerweise mein iPhone da ist, musst du mir nun zur Seite stehen. Ich werde mit dir twittern, facebooken, Locations suchen, einchecken, etc. Was du leider nicht wirst machen können ist [...]]]></description>
		<link>http://www.ekston.ch/blog/2010/12/03/htc-desire-hd-%e2%80%93-faire-chance/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

